- Inicio
- Estadísticas
- Clima
- Precipitación anual
Clima
Estadísticas · Ciudad
Precipitación anual en Cuautitlán Izcalli
1968 – 2020 · 35 datos
Actualizado 12 nov 2026
Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1968 – 2020
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
6 indicadores
Población
15 indicadores
Economía
11 indicadores
Vivienda
1 indicador
Educación
5 indicadores
Clima
8 indicadores
Último valor · 2020
636 mm
−21 mm
desde 2019
Primer valor · 1968
849 mm
desde 2006
−578 mm
Precipitación anual, 1968 – 2020 mm · Cuautitlán Izcalli
636 mm
2020
Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1968 – 2020
La serie de un vistazo Cuautitlán Izcalli · 1968 – 2020
Último valor
636 mm · 2020
Primer valor
849 mm · 1968
Máximo
1,215 mm · 2006
Mínimo
438 mm · 1970
Datos
35
Por año
Todos los años · 1968 – 2020
| Año | Cuautitlán Izcalli | Cambio |
|---|---|---|
| 2020 | 636 mm | −21 mm |
| 2019 | 657 mm | −159 mm |
| 2018 | 816 mm | +157 mm |
| 2017 | 659 mm | −104 mm |
| 2016 | 763 mm | +163 mm |
| 2014 | 600 mm | +83 mm |
| 2013 | 516 mm | −31 mm |
| 2012 | 548 mm | +101 mm |
| 2011 | 447 mm | −768 mm |
| 2006 | 1,215 mm | +279 mm |
| 2005 | 936 mm | −95 mm |
| 2004 | 1,030 mm | +257 mm |
| 2002 | 774 mm | −218 mm |
| 2001 | 991 mm | −54 mm |
| 2000 | 1,045 mm | +147 mm |
| 1999 | 898 mm | −132 mm |
| 1998 | 1,030 mm | +8 mm |
| 1997 | 1,022 mm | +252 mm |
| 1996 | 770 mm | −354 mm |
| 1995 | 1,124 mm | +263 mm |
| 1994 | 861 mm | +315 mm |
| 1987 | 546 mm | −43 mm |
| 1985 | 588 mm | +61 mm |
| 1982 | 527 mm | −208 mm |
| 1981 | 735 mm | +94 mm |
| 1980 | 641 mm | +132 mm |
| 1979 | 510 mm | −428 mm |
| 1978 | 937 mm | +376 mm |
| 1977 | 561 mm | −330 mm |
| 1976 | 891 mm | +208 mm |
| 1975 | 683 mm | −29 mm |
| 1974 | 712 mm | +274 mm |
| 1970 | 438 mm | −288 mm |
| 1969 | 726 mm | −123 mm |
| 1968 | 849 mm |
Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1968 – 2020
Qué significa
Lluvia y nieve (en agua) caídas durante el año.
Cómo se calcula
Suma de la precipitación diaria en la estación más cercana; los meses con pocos días sin dato se completan proporcionalmente y se omiten los años con meses incompletos.
Clima
Estadísticas de Cuautitlán Izcalli